Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Materials Scientist | Chemist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | Not yet verified | Not yet verified |
| Degree requirement | Usually required | Usually required |
| Typical route | A levels, Degree, Apprenticeship, Postgraduate degree | A levels, Degree, Apprenticeship, Postgraduate degree |
| Work environment | Laboratory, Workshop | Laboratory |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Yes | Yes |
| Research | Yes | Yes |
| Career progression | Progress to senior scientist or engineer, technical specialist, R&D manager or chartered status. | Chemists move into senior research, analytical or quality roles, project leadership, regulatory affairs or management. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor