Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Food Scientist | Chemist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | Not yet verified | Not yet verified |
| Degree requirement | Often useful but not essential | Usually required |
| Typical route | A levels, Apprenticeship, Degree | A levels, Degree, Apprenticeship, Postgraduate degree |
| Work environment | Laboratory, Workshop, Office | Laboratory |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Yes | Yes |
| Research | Less so | Yes |
| Career progression | Progress to senior technologist, product development manager, quality manager or technical director. | Chemists move into senior research, analytical or quality roles, project leadership, regulatory affairs or management. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor