Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Ecologist | Environmental Scientist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | £22,000–£26,000 | Not yet verified |
| Degree requirement | Usually required | Usually required |
| Typical route | A levels, Degree, Postgraduate degree | A levels, Degree, Apprenticeship |
| Work environment | Outdoors, Fieldwork, Office | Fieldwork, Outdoors, Laboratory, Office |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Yes | Yes |
| Research | Yes | Yes |
| Career progression | Progress from assistant to senior and principal ecologist, become a specialist in a species group, or move into conservation management. | You could become a senior scientist, specialise in areas like air quality or contaminated land, or move into policy or management. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor