Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Biologist | Microbiologist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | Not yet verified | Not yet verified |
| Degree requirement | Usually required | Usually required |
| Typical route | A levels, Degree, Postgraduate degree | A levels, Degree, Postgraduate degree, Apprenticeship |
| Work environment | Laboratory, Fieldwork, Office | Laboratory |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Yes | Yes |
| Research | Yes | Yes |
| Career progression | Biologists can specialise, lead research teams, move into consultancy, policy, science communication or teaching. | You could become a senior or principal scientist, lead a lab, or move into quality assurance or regulatory roles. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor