Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| AI / Machine Learning Engineer | Data Scientist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | £32,000–£45,000 | Not yet verified |
| Degree requirement | Usually required | Usually required |
| Typical route | Degree, Postgraduate degree, Apprenticeship | A levels, Degree, Postgraduate degree, Apprenticeship |
| Work environment | Office, Remote/Hybrid | Office, Remote/Hybrid |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Less so | Less so |
| Research | Less so | Yes |
| Career progression | Progress to senior or staff ML engineer, research engineer or AI lead. | Progress to senior or lead data scientist, ML engineer or head of data. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor