Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Civil Engineer | Quantity Surveyor | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | £26,000–£32,000 | Not yet verified |
| Degree requirement | Often useful but not essential | Often useful but not essential |
| Typical route | A levels, T Levels, Apprenticeship, Degree | A levels, Apprenticeship, Degree |
| Work environment | Office, Outdoors, Mixed | Office, Mixed |
| People interaction | Less so | Yes |
| Hands-on work | Yes | Less so |
| Research | Less so | Less so |
| Career progression | Progress to chartered engineer, senior or principal engineer, project manager or director. | Progress to senior or chartered surveyor, commercial manager or director. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor