Compare STEM careers
Pick two careers to see them side by side.
| Chemical Engineer | Chemist | |
|---|---|---|
| Approx. starting salary | Not yet verified | Not yet verified |
| Degree requirement | Usually required | Usually required |
| Typical route | A levels, Degree, Apprenticeship | A levels, Degree, Apprenticeship, Postgraduate degree |
| Work environment | Office, Workshop, Mixed | Laboratory |
| People interaction | Less so | Less so |
| Hands-on work | Less so | Yes |
| Research | Less so | Yes |
| Career progression | Progress to chartered engineer, process lead, plant manager or technical director. | Chemists move into senior research, analytical or quality roles, project leadership, regulatory affairs or management. |
Salary figures are approximate guidance only.
Not sure whether this career is right for you?
Get personalised STEM career suggestions with the AI Career Advisor.
Try the AI Career Advisor